登记时间 | 房源编号 | 中介 | 小区地段 | 楼层 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 装修 | 房屋性质 | 详细 |
2018-04-22 | 8959 | 中介 | 伟星城灿头 | 12层/18层 | 3室2厅2卫 | 143㎡ | 258 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8887 | 中介 | 香缇公馆灿头 | 10层/18层 | 4室2厅2卫 | 132㎡ | 215 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8886 | 中介 | 云水山庄灿头 | 8层/11层 | 4室2厅2卫 | 185㎡ | 338 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8884 | 中介 | 学府家园灿头 | 2层/6层 | 4室2厅2卫 | 141.5㎡ | 268 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8878 | 中介 | 锦绣花园灿头 | 5层/6层 | 3室2厅2卫 | 137㎡ | 230 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8808 | 中介 | 国际汇晶城 | 4层/11层 | 4室2厅2卫 | 152㎡ | 258 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8802 | 中介 | 鸿禧公寓 | 12层/17层 | 4室2厅2卫 | 175㎡ | 265 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8807 | 中介 | 朗成大时代 | 15层/32层 | 2室2厅1卫 | 89㎡ | 260 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8798 | 中介 | 大洋小区灿头 | 1层/6层 | 4室2厅2卫 | 153.3㎡ | 218 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8797 | 中介 | 大洋小区 | 2层/6层 | 3室2厅2卫 | 137㎡ | 210 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8874 | 中介 | 翡翠湾 | 1层/3层 | 别墅/排屋 | 333㎡ | 438 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8791 | 中介 | 伟星城 | 1层/18层 | 3室2厅2卫 | 118㎡ | 275 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8787 | 中介 | 鸿禧公寓灿头 | 4层/18层 | 3室2厅2卫 | 146㎡ | 248 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8783 | 中介 | 学府家园 | 7层/11层 | 4室2厅2卫 | 139㎡ | 215 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8781 | 中介 | 学府家园灿头 | 4层/9层 | 4室2厅2卫 | 139㎡ | 215 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8780 | 中介 | 伟星和院灿头 | 12层/18层 | 4室2厅2卫 | 180㎡ | 360 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8774 | 中介 | 伟星城林景苑 | 10层/18层 | 4室2厅2卫 | 179㎡ | 328 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8769 | 中介 | 水岸丽景 | 3层/11层 | 3室2厅2卫 | 143㎡ | 238 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8761 | 中介 | 国际汇晶城 | 10层/17层 | 3室2厅2卫 | 143㎡ | 245 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8637 | 中介 | 伟星城 | 18层/19层 | 5室x厅x卫 | 218㎡ | 430 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8636 | 中介 | 湖景国际 | 19层/26层 | 3室2厅2卫 | 141㎡ | 410 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8635 | 中介 | 伟星城 | 12层/24层 | 4室2厅2卫 | 174㎡ | 305 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8633 | 中介 | 商业街 | 13层/18层 | 4室2厅2卫 | 150㎡ | 248 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8631 | 中介 | 世纪花城营业房 | 1层/18层 | 店面/商铺 | 230㎡ | 380 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8625 | 中介 | 国际汇晶城 | 6层/6层 | 3室2厅2卫 | 121㎡ | 235 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8623 | 中介 | 水云塘小区 | 5层/5层 | 5室x厅x卫 | 220㎡ | 280 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8621 | 中介 | 学府家园带阁楼 | 6层/6层 | 4室2厅2卫 | 143㎡ | 235 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8620 | 中介 | 伟星和院 | 7层/14层 | 4室2厅2卫 | 169㎡ | 288 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8608 | 中介 | 高桥小区灿头 | 4层/6层 | 4室2厅2卫 | 148㎡ | 218 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8607 | 中介 | 中梁香缇公馆 | 10层/18层 | 4室2厅2卫 | 124㎡ | 218 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8606 | 中介 | 伟星幸福里 | 16层/23层 | 3室2厅2卫 | 128㎡ | 228 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8600 | 中介 | 云水山庄营业房 | 1层/18层 | 店面/商铺 | 210㎡ | 338 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8599 | 中介 | 柏叶西路灿头加阁楼100平方 | 6层/6层 | 5室x厅x卫 | 255㎡ | 248 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8948 | 中介 | 朗成公馆 | 2层/8层 | 4室2厅2卫 | 143.7㎡ | 298 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8873 | 中介 | 紫藤别院灿头 | 1层/6层 | 4室2厅2卫 | 142㎡ | 278 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8594 | 中介 | 湖景国际灿头 | 19层/26层 | 4室2厅2卫 | 142㎡ | 360 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8589 | 中介 | 东方豪庭东灿 | 10层/13层 | 4室2厅2卫 | 200㎡ | 260 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8585 | 中介 | 云棠花园灿头 | 11层/18层 | 4室2厅2卫 | 180㎡ | 265 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8871 | 中介 | 紫银东郡灿头 | 3层/18层 | 4室2厅2卫 | 134㎡ | 235 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8754 | 中介 | 万邦国际 | 2层/10层 | 4室2厅2卫 | 161㎡ | 300 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8753 | 中介 | 云水山庄 | 5层/12层 | 3室2厅2卫 | 166㎡ | 310 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8716 | 中介 | 湖畔尚城 | 3层/25层 | 3室2厅2卫 | 143㎡ | 273.8 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8715 | 中介 | 靖江花城 | 17层/18层 | 3室2厅2卫 | 138.5㎡ | 308 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8569 | 中介 | 大洋小区灿头 | 4层/6层 | 4室2厅2卫 | 153㎡ | 228 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8566 | 中介 | 青春家园灿头 | 4层/6层 | 3室2厅2卫 | 122㎡ | 200 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8565 | 中介 | 湖景国际灿头 | 27层/29层 | 4室2厅2卫 | 172㎡ | 460 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8560 | 中介 | 学府家园 | 5层/6层 | 4室2厅2卫 | 139㎡ | 230 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8946 | 中介 | 翡翠湾灿头 | 2层/18层 | 跃层 | 265㎡ | 308 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8945 | 中介 | 金基府尚灿头 | 4层/6层 | 3室2厅2卫 | 125㎡ | 262 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2018-04-22 | 8752 | 中介 | 伟星和院 | 3层/15层 | 3室2厅2卫 | 134㎡ | 248 万 | 中档 | 商品房 | 详细 |
Copyright © 2015 All Rights Reserved.,网址:www.lhdyfc.com 地址:浙江省临海市大洋西路346号 备案号:浙ICP备14032062号 |
![]() |